![]() 's Graveland 1681 Bredden på rektangelen er ca. et kwarters gange. |
![]() 's Graveland 1860 De breedte van de rechthoek is ong. een kwartier gaans. |
| I 1634 ble tomtefordeling (1959) som følgende: (NB: A. Bicker er faren til Cornelia) |
In 1634 was de verkaveling (1959) als volgt: (NB: A. Bicker er faren til Cornelia) |
| TOMT/ KAVEL | EIER / EIGENAAR | DEKKER / BESTRIJKT |
| 1, 2 en de helft van 3 | C. Davelaer | Swaenenburgh met ‘s-Gravenhoek etc |
| 4, 5 en de helft van 3 | A. M. Burgh | Schaepen Burgh |
| 6, 7, en de helft van 8 | B. Schaeck | Boekesteyn tot en met Sparwershof |
| 9, 10 en de helft van 8 | A. Bicker | Spanderswoud |
| 11, 12 en de helft van 13 | R. Pauw | Wolfsbergen |
| 14, 15, 16, 17 en de helft van 13 | A. Oetgens van Waveren | Hilverbeek met Spiegelrust etc |
| 18 en 19 | A. M. Burgh | Schoonoord en Groenlust |
| 20 en 21 | A. Bicker | Trompenburg |
| 22 en 23 | P. C. Hooft en Godard van Reede | Gooilust |
| 24 en 25 | C. Davelaer | Bousigt etc. |
| 26 en 27 | R. Pauw | Beeresteyn, Nieuwerhoek, Veld & Akker |
| Originalkartet var orientert mot vest. Hernede er det rotert 90 grd, slik at det peker mot nord. | De originele kaart was naar het vesten georienteerd. De kaart hieronder is 90 grd gedraaid, zodat deze naar het noorden wijst. |
| Fra websiten av historieringen 'In de Gloriosa' har jeg nedlastet bilder av Spanderswoud som det fremsto på gamle postkort. | Van de website van de historische kring 'In de Gloriosa' heb ik plaatjes gedownload met avbeeldingen van Spanderswoud zoals het er uit zag op oude ansichtkaarten. | |
![]() |
![]() |